Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-San Diego San Diego State University
| Metric | University of California-San Diego | San Diego State University |
|---|---|---|
| Location | La Jolla, California | San Diego, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $15,265 | $8,290 |
| Out-of-State Tuition | $46,042 | $20,170 |
| Acceptance Rate | 24.5% | 34.4% |
| Enrollment | 33,787 | 33,654 |
| Graduation Rate | 87.6% | 78.3% |
| Retention Rate | 93.9% | 90.3% |
| Median Earnings | $84,943 | $64,909 |
| Median Debt | $15,500 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $164 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 32.9% | 31.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA