Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Los Angeles University of California-Davis
| Metric | University of California-Los Angeles | University of California-Davis |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, California | Davis, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $13,747 | $15,247 |
| Out-of-State Tuition | $44,524 | $46,024 |
| Acceptance Rate | 8.7% | 41.6% |
| Enrollment | 33,040 | 31,777 |
| Graduation Rate | 92.7% | 85.1% |
| Retention Rate | 96.8% | 93.4% |
| Median Earnings | $82,511 | $80,838 |
| Median Debt | $14,000 | $13,000 |
| Monthly Loan Payment | $148 | $137 |
| Pell Grant Recipients | 27.1% | 30.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA