Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Los Angeles California State University-Northridge
| Metric | University of California-Los Angeles | California State University-Northridge |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, California | Northridge, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $13,747 | $7,095 |
| Out-of-State Tuition | $44,524 | $18,975 |
| Acceptance Rate | 8.7% | 93.2% |
| Enrollment | 33,040 | 32,357 |
| Graduation Rate | 92.7% | 56.2% |
| Retention Rate | 96.8% | 74.4% |
| Median Earnings | $82,511 | $59,115 |
| Median Debt | $14,000 | $13,872 |
| Monthly Loan Payment | $148 | $147 |
| Pell Grant Recipients | 27.1% | 56.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA