Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Irvine California State University-Sacramento
| Metric | University of California-Irvine | California State University-Sacramento |
|---|---|---|
| Location | Irvine, California | Sacramento, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $14,237 | $7,602 |
| Out-of-State Tuition | $45,014 | $19,482 |
| Acceptance Rate | 25.6% | 93.6% |
| Enrollment | 29,494 | 27,867 |
| Graduation Rate | 86.0% | 55.8% |
| Retention Rate | 93.8% | 81.1% |
| Median Earnings | $80,735 | $64,876 |
| Median Debt | $15,000 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $159 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 37.3% | 48.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA