Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Davis University of California-Irvine
| Metric | University of California-Davis | University of California-Irvine |
|---|---|---|
| Location | Davis, California | Irvine, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $15,247 | $14,237 |
| Out-of-State Tuition | $46,024 | $45,014 |
| Acceptance Rate | 41.6% | 25.6% |
| Enrollment | 31,777 | 29,494 |
| Graduation Rate | 85.1% | 86.0% |
| Retention Rate | 93.4% | 93.8% |
| Median Earnings | $80,838 | $80,735 |
| Median Debt | $13,000 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $137 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 30.8% | 37.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA