Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Davis California State University-Sacramento
| Metric | University of California-Davis | California State University-Sacramento |
|---|---|---|
| Location | Davis, California | Sacramento, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $15,247 | $7,602 |
| Out-of-State Tuition | $46,024 | $19,482 |
| Acceptance Rate | 41.6% | 93.6% |
| Enrollment | 31,777 | 27,867 |
| Graduation Rate | 85.1% | 55.8% |
| Retention Rate | 93.4% | 81.1% |
| Median Earnings | $80,838 | $64,876 |
| Median Debt | $13,000 | $15,000 |
| Monthly Loan Payment | $137 | $159 |
| Pell Grant Recipients | 30.8% | 48.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA