Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Berkeley University of California-Los Angeles
| Metric | University of California-Berkeley | University of California-Los Angeles |
|---|---|---|
| Location | Berkeley, California | Los Angeles, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $14,850 | $13,747 |
| Out-of-State Tuition | $45,627 | $44,524 |
| Acceptance Rate | 11.7% | 8.7% |
| Enrollment | 33,073 | 33,040 |
| Graduation Rate | 92.9% | 92.7% |
| Retention Rate | 96.8% | 96.8% |
| Median Earnings | $92,446 | $82,511 |
| Median Debt | $13,000 | $14,000 |
| Monthly Loan Payment | $137 | $148 |
| Pell Grant Recipients | 27.3% | 27.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA