Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Berkeley University of California-Davis
| Metric | University of California-Berkeley | University of California-Davis |
|---|---|---|
| Location | Berkeley, California | Davis, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $14,850 | $15,247 |
| Out-of-State Tuition | $45,627 | $46,024 |
| Acceptance Rate | 11.7% | 41.6% |
| Enrollment | 33,073 | 31,777 |
| Graduation Rate | 92.9% | 85.1% |
| Retention Rate | 96.8% | 93.4% |
| Median Earnings | $92,446 | $80,838 |
| Median Debt | $13,000 | $13,000 |
| Monthly Loan Payment | $137 | $137 |
| Pell Grant Recipients | 27.3% | 30.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
San Diego State University
San Diego, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA