Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
University of California-Berkeley California State University-Fullerton
| Metric | University of California-Berkeley | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Berkeley, California | Fullerton, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $14,850 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $45,627 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 11.7% | 86.7% |
| Enrollment | 33,073 | 36,956 |
| Graduation Rate | 92.9% | 69.2% |
| Retention Rate | 96.8% | 85.0% |
| Median Earnings | $92,446 | $62,951 |
| Median Debt | $13,000 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $137 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 27.3% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA