Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
United States University California State University-Fullerton
| Metric | United States University | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | San Diego, California | Fullerton, California |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $6,600 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $6,600 | $18,953 |
| Acceptance Rate | N/A | 86.7% |
| Enrollment | 167 | 36,956 |
| Graduation Rate | N/A | 69.2% |
| Retention Rate | N/A | 85.0% |
| Median Earnings | $80,980 | $62,951 |
| Median Debt | $15,244 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $161 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 11.8% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA