Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
The Professional Hair Design Academy University of Wisconsin-Madison
| Metric | The Professional Hair Design Academy | University of Wisconsin-Madison |
|---|---|---|
| Location | Eau Claire, Wisconsin | Madison, Wisconsin |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $11,205 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $40,603 |
| Acceptance Rate | N/A | 43.4% |
| Enrollment | 75 | 35,665 |
| Graduation Rate | 81.8% | 89.3% |
| Retention Rate | 100.0% | 94.5% |
| Median Earnings | $29,587 | $73,792 |
| Median Debt | N/A | $20,484 |
| Monthly Loan Payment | N/A | $217 |
| Pell Grant Recipients | 40.2% | 15.3% |
| Loan Default Rate | 1.3% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
Milwaukee Area Technical College
Milwaukee, WI
VS
Madison Area Technical College
Madison, WI
University of Wisconsin-La Crosse
La Crosse, WI
VS
University of Wisconsin-Whitewater
Whitewater, WI
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
VS
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
Marquette University
Milwaukee, WI