Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Tennessee Technological University Austin Peay State University
| Metric | Tennessee Technological University | Austin Peay State University |
|---|---|---|
| Location | Cookeville, Tennessee | Clarksville, Tennessee |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,084 | $8,675 |
| Out-of-State Tuition | $20,116 | $14,219 |
| Acceptance Rate | 83.2% | 96.0% |
| Enrollment | 8,495 | 7,365 |
| Graduation Rate | 54.2% | 44.5% |
| Retention Rate | 77.5% | 66.8% |
| Median Earnings | $48,501 | $44,301 |
| Median Debt | $15,650 | $20,547 |
| Monthly Loan Payment | $165 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 31.0% | 45.6% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Tennessee
VS
The University of Tennessee-Knoxville
Knoxville, TN
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, TN
VS
University of Memphis
Memphis, TN
The University of Tennessee-Chattanooga
Chattanooga, TN
VS
East Tennessee State University
Johnson City, TN
Belmont University
Nashville, TN
VS
Tennessee State University
Nashville, TN
Pellissippi State Community College
Knoxville, TN