Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Tennessee State University Pellissippi State Community College
| Metric | Tennessee State University | Pellissippi State Community College |
|---|---|---|
| Location | Nashville, Tennessee | Knoxville, Tennessee |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $8,568 | $4,576 |
| Out-of-State Tuition | $22,284 | $17,776 |
| Acceptance Rate | 92.6% | N/A |
| Enrollment | 6,498 | 6,391 |
| Graduation Rate | 33.0% | 27.7% |
| Retention Rate | 60.2% | 57.0% |
| Median Earnings | $42,730 | $38,440 |
| Median Debt | $27,000 | $8,725 |
| Monthly Loan Payment | $286 | $92 |
| Pell Grant Recipients | 51.8% | 25.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Tennessee
VS
The University of Tennessee-Knoxville
Knoxville, TN
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, TN
VS
University of Memphis
Memphis, TN
The University of Tennessee-Chattanooga
Chattanooga, TN
VS
East Tennessee State University
Johnson City, TN
Tennessee Technological University
Cookeville, TN
VS
Austin Peay State University
Clarksville, TN
Belmont University
Nashville, TN