Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
State Fair Community College University of Missouri-Columbia
| Metric | State Fair Community College | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Sedalia, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $4,104 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $7,248 | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 2,475 | 23,118 |
| Graduation Rate | 39.9% | 76.2% |
| Retention Rate | 60.9% | 91.3% |
| Median Earnings | $35,562 | $63,403 |
| Median Debt | $10,500 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $111 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 33.4% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO