Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
San Diego State University University of California-Berkeley
| Metric | San Diego State University | University of California-Berkeley |
|---|---|---|
| Location | San Diego, California | Berkeley, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,290 | $14,850 |
| Out-of-State Tuition | $20,170 | $45,627 |
| Acceptance Rate | 34.4% | 11.7% |
| Enrollment | 33,654 | 33,073 |
| Graduation Rate | 78.3% | 92.9% |
| Retention Rate | 90.3% | 96.8% |
| Median Earnings | $64,909 | $92,446 |
| Median Debt | $15,000 | $13,000 |
| Monthly Loan Payment | $159 | $137 |
| Pell Grant Recipients | 31.4% | 27.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Fullerton
Fullerton, CA
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
VS
University of California-San Diego
La Jolla, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA