Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
San Diego State University California State University-Fullerton
| Metric | San Diego State University | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | San Diego, California | Fullerton, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,290 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $20,170 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 34.4% | 86.7% |
| Enrollment | 33,654 | 36,956 |
| Graduation Rate | 78.3% | 69.2% |
| Retention Rate | 90.3% | 85.0% |
| Median Earnings | $64,909 | $62,951 |
| Median Debt | $15,000 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $159 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 31.4% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
VS
California State University-Northridge
Northridge, CA
University of California-Davis
Davis, CA
VS
University of California-Irvine
Irvine, CA
California State University-Sacramento
Sacramento, CA