Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Saline County Career Center University of Missouri-Columbia
| Metric | Saline County Career Center | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Marshall, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $34,338 |
| Acceptance Rate | 70.0% | 77.0% |
| Enrollment | 23 | 23,118 |
| Graduation Rate | 100.0% | 76.2% |
| Retention Rate | 100.0% | 91.3% |
| Median Earnings | $37,200 | $63,403 |
| Median Debt | $14,027 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $148 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 77.8% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO