Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Saint Louis Community College University of Missouri-Columbia
| Metric | Saint Louis Community College | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Bridgeton, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $3,660 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $6,990 | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 11,174 | 23,118 |
| Graduation Rate | 17.7% | 76.2% |
| Retention Rate | N/A | 91.3% |
| Median Earnings | $35,325 | $63,403 |
| Median Debt | $6,725 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $71 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 29.4% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO