Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Saint Anthony College of Nursing University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | Saint Anthony College of Nursing | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | Rockford, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $27,811 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $27,811 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 100.0% | 43.7% |
| Enrollment | 152 | 34,623 |
| Graduation Rate | N/A | 84.9% |
| Retention Rate | N/A | 94.3% |
| Median Earnings | $77,709 | $81,054 |
| Median Debt | $20,000 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 34.8% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL