Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Regis University University of Colorado Boulder
| Metric | Regis University | University of Colorado Boulder |
|---|---|---|
| Location | Denver, Colorado | Boulder, Colorado |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $43,980 | $16,430 |
| Out-of-State Tuition | $43,980 | $41,943 |
| Acceptance Rate | 87.3% | 83.3% |
| Enrollment | 2,599 | 31,578 |
| Graduation Rate | 61.1% | 75.0% |
| Retention Rate | 75.2% | 89.2% |
| Median Earnings | $72,105 | $69,738 |
| Median Debt | $25,000 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 26.2% | 14.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Colorado
VS
Colorado Technical University-Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado State University-Fort Collins
Fort Collins, CO
VS
Metropolitan State University of Denver
Denver, CO
Front Range Community College
Westminster, CO
VS
University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus
Denver, CO
Pikes Peak State College
Colorado Springs, CO
VS
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, CO
Colorado Mesa University
Grand Junction, CO