Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Rasmussen University-Minnesota University of Minnesota-Duluth
| Metric | Rasmussen University-Minnesota | University of Minnesota-Duluth |
|---|---|---|
| Location | St. Cloud, Minnesota | Duluth, Minnesota |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,899 | $14,318 |
| Out-of-State Tuition | $10,899 | $19,762 |
| Acceptance Rate | N/A | 81.8% |
| Enrollment | 8,033 | 7,475 |
| Graduation Rate | 53.2% | 64.5% |
| Retention Rate | 100.0% | 80.8% |
| Median Earnings | $39,080 | $62,616 |
| Median Debt | $20,899 | $22,024 |
| Monthly Loan Payment | $221 | $233 |
| Pell Grant Recipients | 50.9% | 18.2% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Minnesota
VS
University of Minnesota-Twin Cities
Minneapolis, MN
Capella University
Minneapolis, MN
VS
Minnesota State University-Mankato
Mankato, MN
Walden University
Minneapolis, MN
VS
Normandale Community College
Bloomington, MN
University of St Thomas
Saint Paul, MN
VS
Century College
White Bear Lake, MN
Saint Cloud State University
Saint Cloud, MN