Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Purdue University Northwest Purdue University Fort Wayne
| Metric | Purdue University Northwest | Purdue University Fort Wayne |
|---|---|---|
| Location | Hammond, Indiana | Fort Wayne, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,419 | $9,254 |
| Out-of-State Tuition | $15,620 | $22,220 |
| Acceptance Rate | 70.6% | 85.7% |
| Enrollment | 5,786 | 5,450 |
| Graduation Rate | 44.0% | 32.5% |
| Retention Rate | 67.7% | 64.3% |
| Median Earnings | $48,318 | $45,872 |
| Median Debt | $21,229 | $21,500 |
| Monthly Loan Payment | $225 | $227 |
| Pell Grant Recipients | 27.7% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN