Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Purdue University-Main Campus Purdue University Global
| Metric | Purdue University-Main Campus | Purdue University Global |
|---|---|---|
| Location | West Lafayette, Indiana | West Lafayette, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,992 | $10,110 |
| Out-of-State Tuition | $28,794 | $14,421 |
| Acceptance Rate | 50.3% | N/A |
| Enrollment | 39,637 | 31,502 |
| Graduation Rate | 83.1% | 47.6% |
| Retention Rate | 92.0% | 25.0% |
| Median Earnings | $72,424 | $36,596 |
| Median Debt | $19,500 | $26,078 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $276 |
| Pell Grant Recipients | 13.0% | 47.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN