Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Purdue University-Main Campus Ivy Tech Community College
| Metric | Purdue University-Main Campus | Ivy Tech Community College |
|---|---|---|
| Location | West Lafayette, Indiana | Indianapolis, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $9,992 | $4,912 |
| Out-of-State Tuition | $28,794 | $9,465 |
| Acceptance Rate | 50.3% | N/A |
| Enrollment | 39,637 | 54,926 |
| Graduation Rate | 83.1% | 36.6% |
| Retention Rate | 92.0% | 61.3% |
| Median Earnings | $72,424 | $37,186 |
| Median Debt | $19,500 | $10,727 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $113 |
| Pell Grant Recipients | 13.0% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN