Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Purdue University-Main Campus Florida International University
| Metric | Purdue University-Main Campus | Florida International University |
|---|---|---|
| Location | West Lafayette, Indiana | Miami, Florida |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,992 | $6,565 |
| Out-of-State Tuition | $28,794 | $18,963 |
| Acceptance Rate | 50.3% | 58.8% |
| Enrollment | 39,637 | 38,761 |
| Graduation Rate | 83.1% | 73.9% |
| Retention Rate | 92.0% | 91.6% |
| Median Earnings | $72,424 | $60,249 |
| Median Debt | $19,500 | $16,500 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $174 |
| Pell Grant Recipients | 13.0% | 40.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Nearby States
VS
University of Central Florida
Orlando, FL
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
University of South Florida
Tampa, FL
VS
Valencia College
Orlando, FL
Miami Dade College
Miami, FL
VS
University of Florida
Gainesville, FL
Florida State University
Tallahassee, FL