Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Pennsylvania State University-Main Campus University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus
| Metric | Pennsylvania State University-Main Campus | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus |
|---|---|---|
| Location | University Park, Pennsylvania | Pittsburgh, Pennsylvania |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $20,234 | $21,524 |
| Out-of-State Tuition | $40,188 | $39,890 |
| Acceptance Rate | 54.2% | 49.7% |
| Enrollment | 41,862 | 20,189 |
| Graduation Rate | 85.7% | 84.3% |
| Retention Rate | 92.0% | 92.4% |
| Median Earnings | $63,435 | $66,125 |
| Median Debt | $25,000 | $24,250 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $257 |
| Pell Grant Recipients | 13.3% | 13.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Pennsylvania
VS
Temple University
Philadelphia, PA
West Chester University of Pennsylvania
West Chester, PA
VS
Drexel University
Philadelphia, PA
Community College of Philadelphia
Philadelphia, PA
VS
University of Pennsylvania
Philadelphia, PA
Harrisburg Area Community College
Harrisburg, PA
VS
Commonwealth University of Pennsylvania
Bloomsburg, PA
Community College of Allegheny County
Pittsburgh, PA