Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Ohio University-Main Campus Miami University-Oxford
| Metric | Ohio University-Main Campus | Miami University-Oxford |
|---|---|---|
| Location | Athens, Ohio | Oxford, Ohio |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $13,746 | $17,809 |
| Out-of-State Tuition | $24,114 | $40,025 |
| Acceptance Rate | 84.8% | 82.1% |
| Enrollment | 18,456 | 16,361 |
| Graduation Rate | 66.4% | 81.8% |
| Retention Rate | 82.5% | 89.5% |
| Median Earnings | $52,581 | $55,076 |
| Median Debt | $21,056 | $23,000 |
| Monthly Loan Payment | $223 | $243 |
| Pell Grant Recipients | 20.4% | 11.3% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Ohio
VS
Ohio State University-Main Campus
Columbus, OH
University of Cincinnati-Main Campus
Cincinnati, OH
VS
Kent State University at Kent
Kent, OH
Columbus State Community College
Columbus, OH
VS
Eastern Gateway Community College
Steubenville, OH
Cuyahoga Community College District
Cleveland, OH
VS
Sinclair Community College
Dayton, OH
Bowling Green State University-Main Campus
Bowling Green, OH