Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Nova Southeastern University University of Central Florida
| Metric | Nova Southeastern University | University of Central Florida |
|---|---|---|
| Location | Fort Lauderdale, Florida | Orlando, Florida |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $37,080 | $6,368 |
| Out-of-State Tuition | $37,080 | $22,467 |
| Acceptance Rate | 72.7% | 39.5% |
| Enrollment | 7,171 | 59,095 |
| Graduation Rate | 64.3% | 75.1% |
| Retention Rate | 76.4% | 92.2% |
| Median Earnings | $59,209 | $58,308 |
| Median Debt | $24,250 | $18,190 |
| Monthly Loan Payment | $257 | $192 |
| Pell Grant Recipients | 36.9% | 33.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Florida
VS
Florida International University
Miami, FL
University of South Florida
Tampa, FL
VS
Valencia College
Orlando, FL
Miami Dade College
Miami, FL
VS
University of Florida
Gainesville, FL
Florida State University
Tallahassee, FL
VS
Broward College
Fort Lauderdale, FL
Florida Atlantic University
Boca Raton, FL