Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
National University California State University-Fullerton
| Metric | National University | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | San Diego, California | Fullerton, California |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $13,320 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $13,320 | $18,953 |
| Acceptance Rate | N/A | 86.7% |
| Enrollment | 9,725 | 36,956 |
| Graduation Rate | 50.0% | 69.2% |
| Retention Rate | 53.8% | 85.0% |
| Median Earnings | $67,548 | $62,951 |
| Median Debt | $25,000 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $265 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 25.5% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA