Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Mount Saint Mary's University California State University-Fullerton
| Metric | Mount Saint Mary's University | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, California | Fullerton, California |
| Type | Private Nonprofit | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $48,132 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $48,132 | $18,953 |
| Acceptance Rate | 68.7% | 86.7% |
| Enrollment | 1,746 | 36,956 |
| Graduation Rate | 53.4% | 69.2% |
| Retention Rate | 74.0% | 85.0% |
| Median Earnings | $72,379 | $62,951 |
| Median Debt | $25,949 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $275 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 55.1% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA