Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Missouri Western State University University of Missouri-Columbia
| Metric | Missouri Western State University | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Saint Joseph, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,800 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $17,500 | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 2,372 | 23,118 |
| Graduation Rate | 39.8% | 76.2% |
| Retention Rate | 59.3% | 91.3% |
| Median Earnings | $42,647 | $63,403 |
| Median Debt | $19,968 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $211 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 28.2% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO