Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Missouri State University-Springfield University of Missouri-Columbia
| Metric | Missouri State University-Springfield | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Springfield, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,024 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $17,928 | $34,338 |
| Acceptance Rate | 91.0% | 77.0% |
| Enrollment | 13,407 | 23,118 |
| Graduation Rate | 57.3% | 76.2% |
| Retention Rate | 79.3% | 91.3% |
| Median Earnings | $49,827 | $63,403 |
| Median Debt | $21,992 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $233 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 21.3% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO