Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Missouri State University-Springfield Saint Louis Community College
| Metric | Missouri State University-Springfield | Saint Louis Community College |
|---|---|---|
| Location | Springfield, Missouri | Bridgeton, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $9,024 | $3,660 |
| Out-of-State Tuition | $17,928 | $6,990 |
| Acceptance Rate | 91.0% | N/A |
| Enrollment | 13,407 | 11,174 |
| Graduation Rate | 57.3% | 17.7% |
| Retention Rate | 79.3% | N/A |
| Median Earnings | $49,827 | $35,325 |
| Median Debt | $21,992 | $6,725 |
| Monthly Loan Payment | $233 | $71 |
| Pell Grant Recipients | 21.3% | 29.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
University of Missouri-Columbia
Columbia, MO
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO