Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Missouri State University-Springfield Metropolitan Community College-Kansas City
| Metric | Missouri State University-Springfield | Metropolitan Community College-Kansas City |
|---|---|---|
| Location | Springfield, Missouri | Kansas City, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $9,024 | $3,630 |
| Out-of-State Tuition | $17,928 | $9,600 |
| Acceptance Rate | 91.0% | N/A |
| Enrollment | 13,407 | 10,412 |
| Graduation Rate | 57.3% | 29.1% |
| Retention Rate | 79.3% | 63.9% |
| Median Earnings | $49,827 | $40,796 |
| Median Debt | $21,992 | $10,073 |
| Monthly Loan Payment | $233 | $106 |
| Pell Grant Recipients | 21.3% | 30.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
University of Missouri-Columbia
Columbia, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO