Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Missouri Southern State University University of Missouri-Columbia
| Metric | Missouri Southern State University | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Joplin, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $8,400 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $16,800 | $34,338 |
| Acceptance Rate | 97.4% | 77.0% |
| Enrollment | 3,101 | 23,118 |
| Graduation Rate | 38.3% | 76.2% |
| Retention Rate | 69.6% | 91.3% |
| Median Earnings | $42,620 | $63,403 |
| Median Debt | $19,174 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $203 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 35.0% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO