Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Mississippi State University University of Mississippi
| Metric | Mississippi State University | University of Mississippi |
|---|---|---|
| Location | Mississippi State, Mississippi | University, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,815 | $9,412 |
| Out-of-State Tuition | $26,580 | $26,980 |
| Acceptance Rate | 76.3% | 97.8% |
| Enrollment | 18,092 | 18,995 |
| Graduation Rate | 62.9% | 68.5% |
| Retention Rate | 82.8% | 87.9% |
| Median Earnings | $51,513 | $50,994 |
| Median Debt | $22,142 | $20,000 |
| Monthly Loan Payment | $234 | $212 |
| Pell Grant Recipients | 28.6% | 22.4% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
University of Southern Mississippi
Hattiesburg, MS
Hinds Community College
Raymond, MS
VS
Mississippi Gulf Coast Community College
Perkinston, MS
Northwest Mississippi Community College
Senatobia, MS
VS
Jackson State University
Jackson, MS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
VS
Itawamba Community College
Fulton, MS
Holmes Community College
Goodman, MS