Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Mississippi State University Hinds Community College
| Metric | Mississippi State University | Hinds Community College |
|---|---|---|
| Location | Mississippi State, Mississippi | Raymond, Mississippi |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $9,815 | $3,825 |
| Out-of-State Tuition | $26,580 | $6,875 |
| Acceptance Rate | 76.3% | N/A |
| Enrollment | 18,092 | 6,533 |
| Graduation Rate | 62.9% | 42.1% |
| Retention Rate | 82.8% | 54.9% |
| Median Earnings | $51,513 | $30,774 |
| Median Debt | $22,142 | $9,371 |
| Monthly Loan Payment | $234 | $99 |
| Pell Grant Recipients | 28.6% | 38.2% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Mississippi
VS
University of Mississippi
University, MS
University of Southern Mississippi
Hattiesburg, MS
VS
Mississippi Gulf Coast Community College
Perkinston, MS
Northwest Mississippi Community College
Senatobia, MS
VS
Jackson State University
Jackson, MS
Pearl River Community College
Poplarville, MS
VS
Itawamba Community College
Fulton, MS
Holmes Community College
Goodman, MS