Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Minnesota State University-Mankato University of Minnesota-Twin Cities
| Metric | Minnesota State University-Mankato | University of Minnesota-Twin Cities |
|---|---|---|
| Location | Mankato, Minnesota | Minneapolis, Minnesota |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $9,490 | $16,488 |
| Out-of-State Tuition | $18,860 | $36,402 |
| Acceptance Rate | 91.3% | 77.0% |
| Enrollment | 11,325 | 30,469 |
| Graduation Rate | 54.1% | 84.8% |
| Retention Rate | 79.7% | 90.9% |
| Median Earnings | $56,922 | $69,020 |
| Median Debt | $21,106 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $223 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 20.5% | 16.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Minnesota
VS
Capella University
Minneapolis, MN
Rasmussen University-Minnesota
St. Cloud, MN
VS
University of Minnesota-Duluth
Duluth, MN
Walden University
Minneapolis, MN
VS
Normandale Community College
Bloomington, MN
University of St Thomas
Saint Paul, MN
VS
Century College
White Bear Lake, MN
Saint Cloud State University
Saint Cloud, MN