Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Milwaukee Area Technical College University of Wisconsin-Whitewater
| Metric | Milwaukee Area Technical College | University of Wisconsin-Whitewater |
|---|---|---|
| Location | Milwaukee, Wisconsin | Whitewater, Wisconsin |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $5,017 | $8,250 |
| Out-of-State Tuition | $7,210 | $17,916 |
| Acceptance Rate | N/A | 82.8% |
| Enrollment | 11,362 | 9,180 |
| Graduation Rate | 24.7% | 64.3% |
| Retention Rate | 61.1% | 77.5% |
| Median Earnings | $41,113 | $55,356 |
| Median Debt | $14,955 | $23,188 |
| Monthly Loan Payment | $158 | $245 |
| Pell Grant Recipients | 41.3% | 25.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Wisconsin
VS
University of Wisconsin-Madison
Madison, WI
University of Wisconsin-Milwaukee
Milwaukee, WI
VS
Madison Area Technical College
Madison, WI
University of Wisconsin-La Crosse
La Crosse, WI
VS
University of Wisconsin-Eau Claire
Eau Claire, WI
University of Wisconsin-Oshkosh
Oshkosh, WI
VS
Marquette University
Milwaukee, WI
University of Wisconsin-Stevens Point
Stevens Point, WI