Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Midwest Institute University of Missouri-Columbia
| Metric | Midwest Institute | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Earth City, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | N/A | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | N/A | $34,338 |
| Acceptance Rate | 77.8% | 77.0% |
| Enrollment | 151 | 23,118 |
| Graduation Rate | 65.2% | 76.2% |
| Retention Rate | 69.6% | 91.3% |
| Median Earnings | $30,414 | $63,403 |
| Median Debt | $9,500 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $100 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 41.7% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Metropolitan Community College-Kansas City
Kansas City, MO
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
VS
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
Saint Louis University
Saint Louis, MO
VS
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO