Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Metropolitan Community College-Kansas City University of Missouri-Columbia
| Metric | Metropolitan Community College-Kansas City | University of Missouri-Columbia |
|---|---|---|
| Location | Kansas City, Missouri | Columbia, Missouri |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $3,630 | $14,130 |
| Out-of-State Tuition | $9,600 | $34,338 |
| Acceptance Rate | N/A | 77.0% |
| Enrollment | 10,412 | 23,118 |
| Graduation Rate | 29.1% | 76.2% |
| Retention Rate | 63.9% | 91.3% |
| Median Earnings | $40,796 | $63,403 |
| Median Debt | $10,073 | $20,500 |
| Monthly Loan Payment | $106 | $217 |
| Pell Grant Recipients | 30.4% | 20.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Missouri
VS
Missouri State University-Springfield
Springfield, MO
Saint Louis Community College
Bridgeton, MO
VS
Ozarks Technical Community College
Springfield, MO
Washington University in St Louis
Saint Louis, MO
VS
Saint Louis University
Saint Louis, MO
University of Missouri-Kansas City
Kansas City, MO
VS
Southeast Missouri State University
Cape Girardeau, MO
Maryville University of Saint Louis
Saint Louis, MO