Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
MDT College of Health Sciences University of Illinois Urbana-Champaign
| Metric | MDT College of Health Sciences | University of Illinois Urbana-Champaign |
|---|---|---|
| Location | Chicago, Illinois | Champaign, Illinois |
| Type | Private For-Profit | Public |
| Highest Degree | certificate | graduate |
| In-State Tuition | $21,600 | $16,004 |
| Out-of-State Tuition | $21,600 | $34,501 |
| Acceptance Rate | 67.7% | 43.7% |
| Enrollment | 335 | 34,623 |
| Graduation Rate | 85.7% | 84.9% |
| Retention Rate | 42.9% | 94.3% |
| Median Earnings | $43,946 | $81,054 |
| Median Debt | $19,500 | $19,500 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $206 |
| Pell Grant Recipients | 89.2% | 23.8% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Illinois
VS
DeVry University-Illinois
Lisle, IL
University of Illinois Chicago
Chicago, IL
VS
Illinois State University
Normal, IL
College of DuPage
Glen Ellyn, IL
VS
DePaul University
Chicago, IL
Chamberlain University-Illinois
Addison, IL
VS
Loyola University Chicago
Chicago, IL
Northern Illinois University
Dekalb, IL