Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Los Angeles City College California State University-Fullerton
| Metric | Los Angeles City College | California State University-Fullerton |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, California | Fullerton, California |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $1,238 | $7,073 |
| Out-of-State Tuition | $10,130 | $18,953 |
| Acceptance Rate | N/A | 86.7% |
| Enrollment | 10,857 | 36,956 |
| Graduation Rate | 24.0% | 69.2% |
| Retention Rate | 64.8% | 85.0% |
| Median Earnings | $36,190 | $62,951 |
| Median Debt | $12,750 | $13,750 |
| Monthly Loan Payment | $135 | $145 |
| Pell Grant Recipients | 26.2% | 47.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in California
VS
California State University-Long Beach
Long Beach, CA
University of California-San Diego
La Jolla, CA
VS
San Diego State University
San Diego, CA
University of California-Berkeley
Berkeley, CA
VS
University of California-Los Angeles
Los Angeles, CA
California State University-Northridge
Northridge, CA
VS
University of California-Davis
Davis, CA
University of California-Irvine
Irvine, CA