Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Leeward Community College Hawaii Pacific University
| Metric | Leeward Community College | Hawaii Pacific University |
|---|---|---|
| Location | Pearl City, Hawaii | Honolulu, Hawaii |
| Type | Public | Private Nonprofit |
| Highest Degree | associate | graduate |
| In-State Tuition | $3,214 | $33,020 |
| Out-of-State Tuition | $8,350 | $33,020 |
| Acceptance Rate | N/A | 84.5% |
| Enrollment | 3,382 | 2,502 |
| Graduation Rate | 31.6% | 41.2% |
| Retention Rate | 68.5% | 57.2% |
| Median Earnings | $39,899 | $59,593 |
| Median Debt | $8,970 | $22,000 |
| Monthly Loan Payment | $95 | $233 |
| Pell Grant Recipients | 19.5% | 20.0% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Hawaii
VS
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, HI
Kapiolani Community College
Honolulu, HI
VS
University of Hawaii at Hilo
Hilo, HI
Chaminade University of Honolulu
Honolulu, HI
VS
University of Hawaii Maui College
Kahului, HI
Hawaii Community College
Hilo, HI
VS
Kauai Community College
Lihue, HI
Hawaii Medical College
Honolulu, HI