Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-Indianapolis University of Notre Dame
| Metric | Indiana University-Indianapolis | University of Notre Dame |
|---|---|---|
| Location | Indianapolis, Indiana | Notre Dame, Indiana |
| Type | Public | Private Nonprofit |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,449 | $62,693 |
| Out-of-State Tuition | $33,717 | $62,693 |
| Acceptance Rate | 81.4% | 12.4% |
| Enrollment | 16,582 | 8,923 |
| Graduation Rate | 53.9% | 96.8% |
| Retention Rate | 72.5% | 98.2% |
| Median Earnings | $55,198 | $99,980 |
| Median Debt | $20,000 | $19,000 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $201 |
| Pell Grant Recipients | 36.3% | 12.5% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Ball State University
Muncie, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN