Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-Indianapolis Indiana State University
| Metric | Indiana University-Indianapolis | Indiana State University |
|---|---|---|
| Location | Indianapolis, Indiana | Terre Haute, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $10,449 | $9,992 |
| Out-of-State Tuition | $33,717 | $21,734 |
| Acceptance Rate | 81.4% | 91.5% |
| Enrollment | 16,582 | 6,620 |
| Graduation Rate | 53.9% | 41.1% |
| Retention Rate | 72.5% | 68.6% |
| Median Earnings | $55,198 | $48,387 |
| Median Debt | $20,000 | $24,000 |
| Monthly Loan Payment | $212 | $254 |
| Pell Grant Recipients | 36.3% | 39.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Ball State University
Muncie, IN
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN