Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-East Ivy Tech Community College
| Metric | Indiana University-East | Ivy Tech Community College |
|---|---|---|
| Location | Richmond, Indiana | Indianapolis, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $8,179 | $4,912 |
| Out-of-State Tuition | $22,043 | $9,465 |
| Acceptance Rate | 71.2% | N/A |
| Enrollment | 2,446 | 54,926 |
| Graduation Rate | 45.4% | 36.6% |
| Retention Rate | 63.1% | 61.3% |
| Median Earnings | $47,156 | $37,186 |
| Median Debt | $18,000 | $10,727 |
| Monthly Loan Payment | $190 | $113 |
| Pell Grant Recipients | 33.8% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
Indiana University-Bloomington
Bloomington, IN
VS
Purdue University Global
West Lafayette, IN
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
VS
Ball State University
Muncie, IN
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
VS
Indiana State University
Terre Haute, IN
Purdue University Northwest
Hammond, IN