Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-Bloomington University of South Florida
| Metric | Indiana University-Bloomington | University of South Florida |
|---|---|---|
| Location | Bloomington, Indiana | Tampa, Florida |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $11,790 | $6,410 |
| Out-of-State Tuition | $40,482 | $17,324 |
| Acceptance Rate | 80.4% | 41.0% |
| Enrollment | 36,571 | 36,299 |
| Graduation Rate | 81.2% | 74.6% |
| Retention Rate | 90.5% | 91.4% |
| Median Earnings | $63,742 | $57,743 |
| Median Debt | $19,509 | $17,988 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $190 |
| Pell Grant Recipients | 16.7% | 29.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Nearby States
VS
University of Central Florida
Orlando, FL
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
VS
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
Florida International University
Miami, FL
VS
Valencia College
Orlando, FL
Miami Dade College
Miami, FL
VS
University of Florida
Gainesville, FL
Florida State University
Tallahassee, FL