Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-Bloomington Purdue University Global
| Metric | Indiana University-Bloomington | Purdue University Global |
|---|---|---|
| Location | Bloomington, Indiana | West Lafayette, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | graduate |
| In-State Tuition | $11,790 | $10,110 |
| Out-of-State Tuition | $40,482 | $14,421 |
| Acceptance Rate | 80.4% | N/A |
| Enrollment | 36,571 | 31,502 |
| Graduation Rate | 81.2% | 47.6% |
| Retention Rate | 90.5% | 25.0% |
| Median Earnings | $63,742 | $36,596 |
| Median Debt | $19,509 | $26,078 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $276 |
| Pell Grant Recipients | 16.7% | 47.9% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Ivy Tech Community College
Indianapolis, IN
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN