Compare Nursing Schools
Comparing 2 nursing schools side-by-side.
Add Another School
Indiana University-Bloomington Ivy Tech Community College
| Metric | Indiana University-Bloomington | Ivy Tech Community College |
|---|---|---|
| Location | Bloomington, Indiana | Indianapolis, Indiana |
| Type | Public | Public |
| Highest Degree | graduate | associate |
| In-State Tuition | $11,790 | $4,912 |
| Out-of-State Tuition | $40,482 | $9,465 |
| Acceptance Rate | 80.4% | N/A |
| Enrollment | 36,571 | 54,926 |
| Graduation Rate | 81.2% | 36.6% |
| Retention Rate | 90.5% | 61.3% |
| Median Earnings | $63,742 | $37,186 |
| Median Debt | $19,509 | $10,727 |
| Monthly Loan Payment | $206 | $113 |
| Pell Grant Recipients | 16.7% | 23.1% |
| Loan Default Rate | 0.0% | 0.0% |
| Website | Visit Website | Visit Website |
Compare Other Schools in Indiana
VS
Purdue University-Main Campus
West Lafayette, IN
Purdue University Global
West Lafayette, IN
VS
Indiana University-Indianapolis
Indianapolis, IN
Ball State University
Muncie, IN
VS
University of Notre Dame
Notre Dame, IN
Indiana State University
Terre Haute, IN
VS
Purdue University Northwest
Hammond, IN
Purdue University Fort Wayne
Fort Wayne, IN